Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64 GB, Blue
Kod produktu: 6934177753619
Gwarancja: 2 lata
Redmi 16,9 cm (6.67") Hybrid Dual SIM Android 11 4G USB Type-C 6 GB 64 GB 5020 mAh Niebieski Długość przekątnej ekranu: 16,9 cm (6.67"), Rozdzielczość: 2400 x 1080 px, Typ wyświetlacza: IPS Typ procesora: Qualcomm Snapdragon, Model procesora: 720G Pojemność pamięci RAM: 6 GB, Pojemność pamięci wewnętrznej: 64 GB Rozdzielczość kamery tylna (numericky): 64 MP, Typ aparatu tylnego: Quad kamera Obsługa kart SIM: Hybrid Dual SIM Zainstalowany system operacyjny: Android 11 Pojemność baterii: 5020 mAh Kolor produktu: Niebieski Waga produktu: 209 g
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64 GB, Blue
Wszystkie parametry w przejrzystej formie
Szczegółowy przegląd parametrów technicznych produktu Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64 GB, Blue.
Wyświetlacz
| Długość przekątnej ekranu | 16,9 cm (6.67") |
|---|---|
| Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ wyświetlacza | IPS |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Jasność | 450 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Procesor
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Model procesora | 720G |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,3 GHz |
Nośnik danych
| Pojemność pamięci RAM | 6 GB |
|---|---|
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Kamera
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
|---|---|
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 64 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 8 MP |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 5 MP |
| ozdzielczość czwartego aparatu – tył | 2 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,89 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0,8 µm |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,12 µm |
| Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 1,12 µm |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 79,8° |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 119° |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 16 MP |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,48 |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1 µm |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p, 1080p, 2160p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
Sieć
| Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
|---|---|
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 3G | HSDPA+, HSPA+, UMTS, WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Obsługiwane pasma 3G | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| NFC | Tak |
Subskrypcja
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
|---|
Porty i interfejsy
| Port USB | Tak |
|---|---|
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Przesyłanie wiadomości
| SMS | Tak |
|---|---|
| MMS | Tak |
| Tak |
Nawigacja
| Lokalizacja pozycji | Tak |
|---|---|
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Konstrukcja
| Układ | Klasyczny |
|---|---|
| Kolor produktu | Niebieski |
Wydajność
| Połączenie wideo | Tak |
|---|---|
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Karta graficzna | Adreno 618 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
Multimedia
| Obsługiwane formaty audio | AAC, AMR, APE, FLAC, MP3, WAV |
|---|---|
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V, MKV, MP4, XVID |
Oprogramowanie
| Platforma | Android |
|---|---|
| System operacyjny | Android 11 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
| Wsparcie aplikacji Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Maps, Google Play, YouTube |
| Wirtualny asystent | Google Assistant |
Bateria
| Pojemność baterii | 5020 mAh |
|---|---|
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Czas rozmowy (3G) (max) | 33 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 147 h |
| Czas grania | 13 h |
| Ciągła nawigacja | 16 h |
Czujniki
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
|---|---|
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik odległości | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
Waga i rozmiary
| Waga produktu | 209 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 76,9 mm |
| Głębokość produktu | 8,8 mm |
| Wysokość produktu | 165,8 mm |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
|---|---|
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Straty mocy adaptera AC | 30 W |
Pozostałe funkcje
| Ekran dotykowy | Tak |
|---|
Nebo se podíváme po nějaké alternativě?
Prohlédněte si dostupné produkty se srovnatelnými vlastnostmi. Před výběrem porovnejte jejich konkrétní parametry.
Podobne produkty wczytamy po otwarciu tej zakładki.
Zobacz podobne produktyVše, co se vám může hodit
K tomuto produktu doporučujeme přikoupit

Telefony
Tablety i czytniki e-booków
Zegarki i elektronika ubieralna
Ładowanie i powerbanki
Etui i ochrona urządzeń
Pozostałe akcesoria do telefonów i tabletów
Sieci komputerowe
Podzespoły komputerowe
Nośniki danych
Akcesoria komputerowe
Gaming i konsole
Drukarki i skanery
Monitory i wyświetlacze
Kable i połączenia
Komputery
Serwery i zasilanie awaryjne
Tusze, tonery i materiały eksploatacyjne
Telefonia i konferencje
Systemy kasowe
Urządzenia biurowe
Oprogramowanie
Druk 3D
Artykuły biurowe i szkolne
Telewizory i akcesoria TV
Słuchawki i mikrofony
Głośniki i soundbary
Projektory i projekcja
HiFi i domowe audio
Aparaty i kamery
Obiektywy i akcesoria fotograficzne
Instrumenty muzyczne
Duże AGD
Odkurzanie i sprzątanie
Małe AGD kuchenne
Klimatyzacja i jakość powietrza
Kawa i przygotowanie napojów
Pranie i pielęgnacja ubrań
Monitoring i kamery IP
Naczynia i akcesoria kuchenne
Ogrzewanie i podgrzewanie wody
Inteligentny dom
Chemia gospodarcza i akcesoria do sprzątania
Artykuły dla zwierząt
Oświetlenie
Wyposażenie domu i przechowywanie
Łazienka i wyposażenie sanitarne
Auto i moto
Elektronarzędzia i narzędzia ręczne
Narzędzia ogrodnicze i nawadnianie
Wypoczynek w ogrodzie
Warsztat i wyposażenie
Baterie i ładowarki
Energia i fotowoltaika
Rowery i transport osobisty
Turystyka i camping
Fitness
Sprzęt sportowy
Artykuły wędkarskie
Odżywki dla sportowców
LEGO
Wózki i foteliki samochodowe
Klocki i puzzle
Zabawki
Zabawki elektroniczne i zdalnie sterowane
Bezpieczeństwo i elektroniczne nianie
Gry towarzyskie
Kreatywność i nauka
Karmienie i laktacja
Sen i pokój dziecięcy
Przewijanie i higiena
Urządzenia do pielęgnacji i akcesoria kosmetyczne
Sprzęt medyczny i do masażu
Higiena jamy ustnej
Perfumy
Pielęgnacja twarzy
Pielęgnacja włosów
Kosmetyki do ciała i makijażu
