UleFone Armor 29 Ultra Marvel Black
Kod produktu: 5012-AF1
Gwarancja: 2 lata
16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 16 GB 21200 mAh Czarny Długość przekątnej ekranu: 16,9 cm (6.67"), Rozdzielczość: 1080 x 2400 px Taktowanie procesora: 3,4 GHz, Typ procesora: MediaTek Dimensity, Model procesora: 9300+ Pojemność pamięci RAM: 16 GB, Typ pamięci RAM: LPDDR5X Rozdzielczość głównego aparatu – tył: 50 MP, Typ aparatu tylnego: Potrójna kamera Obsługa kart SIM: Dual SIM Zainstalowany system operacyjny: Android 15 Pojemność baterii: 21200 mAh Kolor produktu: Czarny Waga produktu: 688 g
UleFone Armor 29 Ultra Marvel Black
Wszystkie parametry w przejrzystej formie
Szczegółowy przegląd parametrów technicznych produktu UleFone Armor 29 Ultra Marvel Black.
Wyświetlacz
| Długość przekątnej ekranu | 16,9 cm (6.67") |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
| Typ ekranu | AMOLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 900 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 395 ppi |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Drugi ekran LCD | Tak |
| Przekątna drugiego ekranu | 2,64 cm (1.04") |
| Rozdzielczość drugiego ekranu | 340 x 340 px |
| Jasność drugiego wyświetlacza | 500 cd/m² |
| Drugi typ wyświetlacza | AMOLED |
| Typ drugiego szkła wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 60 Hz |
| Drugi wyświetlacz wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Procesor
| Typ procesora | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Model procesora | 9300+ |
| Architektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720 |
| Liczba rdzeni procesora | 12 |
| Taktowanie procesora | 3,4 GHz |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | MediaTek NPU 790 |
Nośnik danych
| Pojemność pamięci RAM | 16 GB |
|---|---|
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2 TB |
Kamera
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
|---|---|
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1" |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.76" |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2" |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 64 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,79 |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 3,2 µm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 50 MP |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,45 |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 0,64 µm |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80,4° |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p, 1080p |
| Tryb nocny | Tak |
| Panoramo | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Sieć
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
|---|---|
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Karta SIM hot swapping | Nie |
| Standardy 2G | GPRS, GSM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 NR |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 800,850,900,1800,1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 600,800,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| NFC | Tak |
Porty i interfejsy
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
|---|---|
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Nawigacja
| Lokalizacja pozycji | Tak |
|---|---|
| GPS | Tak |
| NavIC | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Konstrukcja
| Układ | Klasyczny |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Marval Black |
| IK code | IK08 |
| Cechy zabiezpieczeń | Odolnost proti pádu, Prachotěsný, Odolné vůči kapkám, Odolnost proti povětrnostním vlivům |
| Wodoodporny do | 2 m |
Wydajność
| Szybkie ładowanie | Tak |
|---|---|
| Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego zwrotnego | 10 W |
| Karta graficzna | Immortalis-G720 |
Multimedia
| Obsługiwane formaty audio | AAC, AMR, FLAC, M4A, Střední, MKA, MP2, MP3, OGG |
|---|---|
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP, MKV, MOV, MP4 |
| Format kompresji zdjęć | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML, TXT |
Oprogramowanie
| Platforma | Android |
|---|---|
| System operacyjny | Android 15 |
Bateria
| Pojemność baterii | 21200 mAh |
|---|---|
| Pojemność baterii | 82,044 Wh |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Napięcie baterii | 7,74 V |
| Czas trwającego odtworzenia wideo (max) | 27 h |
Moc
| Port ładowania USB typu C | Tak |
|---|
Wytrzymałość
| Klasa wydajności energetycznej | A |
|---|---|
| Czas pracy baterii na cykl | 13476 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Indeks naprawialności | 3.1 |
| Stopień ochrony IP | IP68, IP69K |
Czujniki
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
|---|---|
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik grawitacyjny | Tak |
| Pedometr | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Czujnik nacisku | Tak |
Waga i rozmiary
| Waga produktu | 688 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 85,6 mm |
| Głębokość produktu | 33,8 mm |
| Wysokość produktu | 177,3 mm |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
|---|---|
| Ochraniacz ekranu | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Dołączony pasek na nadgarstek | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Certyfikaty
| Certyfikaty | MIL-STD-810H |
|---|
Współczynnik swoistego pochłaniania energii (SAR)
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,263 W/kg |
|---|---|
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,148 W/kg |
Pozostałe funkcje
| Czas gotowości | 1140 h |
|---|---|
| Czas rozmowy | 114 h |
Nebo se podíváme po nějaké alternativě?
Prohlédněte si dostupné produkty se srovnatelnými vlastnostmi. Před výběrem porovnejte jejich konkrétní parametry.
Przydatne drobiazgi
Mohlo by se vám hodit
Zobrazit další drobnosti (15)

Telefony
Tablety i czytniki e-booków
Zegarki i elektronika ubieralna
Ładowanie i powerbanki
Etui i ochrona urządzeń
Pozostałe akcesoria do telefonów i tabletów
Sieci komputerowe
Podzespoły komputerowe
Nośniki danych
Akcesoria komputerowe
Gaming i konsole
Drukarki i skanery
Monitory i wyświetlacze
Kable i połączenia
Komputery
Serwery i zasilanie awaryjne
Tusze, tonery i materiały eksploatacyjne
Telefonia i konferencje
Systemy kasowe
Urządzenia biurowe
Oprogramowanie
Druk 3D
Artykuły biurowe i szkolne
Telewizory i akcesoria TV
Słuchawki i mikrofony
Głośniki i soundbary
Projektory i projekcja
HiFi i domowe audio
Aparaty i kamery
Obiektywy i akcesoria fotograficzne
Instrumenty muzyczne
Duże AGD
Odkurzanie i sprzątanie
Małe AGD kuchenne
Klimatyzacja i jakość powietrza
Kawa i przygotowanie napojów
Pranie i pielęgnacja ubrań
Monitoring i kamery IP
Naczynia i akcesoria kuchenne
Ogrzewanie i podgrzewanie wody
Inteligentny dom
Chemia gospodarcza i akcesoria do sprzątania
Artykuły dla zwierząt
Oświetlenie
Wyposażenie domu i przechowywanie
Łazienka i wyposażenie sanitarne
Auto i moto
Elektronarzędzia i narzędzia ręczne
Narzędzia ogrodnicze i nawadnianie
Wypoczynek w ogrodzie
Warsztat i wyposażenie
Baterie i ładowarki
Energia i fotowoltaika
Rowery i transport osobisty
Turystyka i camping
Fitness
Sprzęt sportowy
Artykuły wędkarskie
Odżywki dla sportowców
LEGO
Wózki i foteliki samochodowe
Klocki i puzzle
Zabawki
Zabawki elektroniczne i zdalnie sterowane
Bezpieczeństwo i elektroniczne nianie
Gry towarzyskie
Kreatywność i nauka
Karmienie i laktacja
Sen i pokój dziecięcy
Przewijanie i higiena
Urządzenia do pielęgnacji i akcesoria kosmetyczne
Sprzęt medyczny i do masażu
Higiena jamy ustnej
Perfumy
Pielęgnacja twarzy
Pielęgnacja włosów
Kosmetyki do ciała i makijażu
