- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
Producent: | Ulefone |
Dostępność: | brak na stanie |
Gwarancja: | 2 lata |
Kod produktu: | UF-A15/RD |
13,8 cm (5.45") Dual SIM Android 12 4G USB Type-C 6 GB 128 GB 6600 mAh Czerwony • Długość przekątnej ekranu: 13,8 cm (5.45"), Rozdzielczość: 720 x 1440 px • Taktowanie procesora: 2,3 GHz, Typ procesora: MediaTek, Model procesora: Helio G35 • Pojemność pamięci RAM: 6 GB, Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 GB • Rozdzielczość kamery tylna (numericky): 12 MP, Typ aparatu tylnego: Podwójny obiektyw • Obsługa kart SIM: Dual SIM • Zainstalowany system operacyjny: Android 12 • Pojemność baterii: 6600 mAh • Kolor produktu: Czerwony • Waga produktu: 346 g
771,25 zł
włącznie z VAT 23%W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 5.45 cm |
Rozdzielczość | 720 x 1440 pixels |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ ekranu | IPS |
Powłoka oleofobowa | |
Odporny na odciski palców | |
Procesor | |
Typ procesora | MediaTek |
Model procesora | Helio G35 |
Architektura procesora | ARM Cortex-A53 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2.3 GHz |
Nośnik danych | |
Pojemność pamięci RAM | 6 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Kamera | |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 12 MP |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 13 MP |
Rozdzielczość kamery tylnej | 3024 x 4032 pixels |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1.8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2.4 |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1.4 µm |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 78 ° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 106 ° |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-element lens |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 5-element lens |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej | 16 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2.4 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 pixels |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 640x480@30fps,1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Tryby nagrywania wideo | 480p,720p,1080p |
Tryb opóźnienia | |
Samowyzwalacz | |
Tryb nocny | |
Panoramo | |
Tryb pracy portretowej | |
Makro-fotografia | |
Tryb zdjęć seryjnych | |
Rozpoznawanie scen AI | |
Sieć | |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Nieobsługiwany |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | |
Wi-Fi | |
Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Porty i interfejsy | |
---|---|
Port USB | |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Przesyłanie wiadomości | |
SMS | |
MMS | |
Konstrukcja | |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czerwony |
Stopień ochrony IP | IP68, IP69K |
Cechy zabiezpieczeń | Dust resistant,Splash proof,Water resistant |
Wodoodporny do | 1.5 m |
Wydajność | |
Szybkie ładowanie | |
Karta graficzna | PowerVR GE8320 |
Czytnik linii papilarnych | |
Rozpoznawanie twarzy | |
Nawigacja | |
Lokalizacja pozycji | |
GPS | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Elektryczny kompas | |
Multimedia | |
Obsługiwane formaty audio | AAC,AMR,FLAC,M4A,MID,MKA,MP2,MP3,OGG |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4 |
Format kompresji zdjęć | BMP,GIF,JPEG,PNG |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML,TXT |
Oprogramowanie | |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | Gmail,Google Chrome,Google Play,YouTube |
Bateria | |
Pojemność baterii | 6600 mAh |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas rozmowy (3G) | 36 h |
Czas wygaszacza (3G) | 360 h |
Czujniki | |
Czujnik zbliżeniowy | |
Akcelerometr | |
Czujnik oświetlenia otoczenia | |
Żyroskop | |
Pedometr | |
Czujnik geomagnetyczny | |
Waga i rozmiary | |
Waga produktu | 346 g |
Szerokość produktu | 79.6 mm |
Głębokość produktu | 18.2 mm |
Wysokość produktu | 170.2 mm |
Certyfikaty | |
Certyfikaty | MIL-STD-810G |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0.382 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0.599 W/kg |
Zawartość opakowania | |
Zasilacz sieciowy | |
Skrócona instrukcja obsługi | |
Ochraniacz ekranu | |
Karta gwarancyjna | |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM |