ASUS ProArt OLED PA32UCDM
Kod produktu: 90LM03HE-B01K70
Gwarancja: 2 lata
monitor komputerowy 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD QD-OLED Srebrny Długość przekątnej ekranu: 80 cm (31.5"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: QD-OLED, Czas odpowiedzi (typowy): 0,1 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178° Wbudowane głośniki Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Standard VESA, Opcja regulacji wysokości Kolor produktu: Srebrny
ASUS ProArt OLED PA32UCDM
Wszystkie parametry w przejrzystej formie
Szczegółowy przegląd parametrów technicznych produktu ASUS ProArt OLED PA32UCDM.
Wyświetlacz
| Úhlopříčka | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | QD-OLED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Typ ekranu | OLED |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 1000 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,1 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 1500000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,182 x 0,182 mm |
| Gęstość pikseli | 140 ppi |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,9 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,5 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 15 - 583 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 240 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3, sRGB |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Gama kolorów DCI-P3 | 99% |
Wydajność
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
|---|---|
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Multimedia
| Wbudowane głośniki | Tak |
|---|---|
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Konstrukcja
| Pozycjonowanie na rynku | Profesjonalny |
|---|---|
| Kolor produktu | Srebrny |
| Kolor nóżek | Srebrny |
Porty i interfejsy
| Wbudowany USB hub | Tak |
|---|---|
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 1 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 96 W |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 2.3 |
Ergonomia
| Standard VESA | Tak |
|---|---|
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
Moc
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 29 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 38 kWh |
| Pobór mocy | 32 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Waga i rozmiary
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 717,3 mm |
|---|---|
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 228 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 602,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 9 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 717,3 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 42,4 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 422,3 mm |
| Waga (bez podstawy) | 6,5 kg |
Dane opakowania
| Szerokość opakowania | 820 mm |
|---|---|
| Głębokość opakowania | 282 mm |
| Wysokość opakowania | 577 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 16,6 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
Zrównoważony rozwój
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|---|
Pozostałe funkcje
| Specyficzne technologie | ASUS OLED Care |
|---|
Nebo se podíváme po nějaké alternativě?
Prohlédněte si dostupné produkty se srovnatelnými vlastnostmi. Před výběrem porovnejte jejich konkrétní parametry.
Zobrazit další produkty (7)
Vše, co se vám může hodit
K tomuto produktu doporučujeme přikoupit
Dokumenty k produktu
Zde naleznete návody a další dokumenty k tomuto produktu.
Etykieta energetyczna
MezinárodníPDF 0,1 MBDokumenty jsou ke stažení
Zaloguj się i pobierzNie masz jeszcze konta? Utwórz konto
pro registrované zákazníky.Návod k použití
AngielskiPDF 2,9 MBDokumenty jsou ke stažení
Zaloguj się i pobierzNie masz jeszcze konta? Utwórz konto
pro registrované zákazníky.Karta produktu
AngielskiPDF 0,1 MBDokumenty jsou ke stažení
Zaloguj się i pobierzNie masz jeszcze konta? Utwórz konto
pro registrované zákazníky.

Telefony
Tablety i czytniki e-booków
Zegarki i elektronika ubieralna
Ładowanie i powerbanki
Etui i ochrona urządzeń
Pozostałe akcesoria do telefonów i tabletów
Sieci komputerowe
Podzespoły komputerowe
Nośniki danych
Akcesoria komputerowe
Gaming i konsole
Drukarki i skanery
Monitory i wyświetlacze
Kable i połączenia
Komputery
Serwery i zasilanie awaryjne
Tusze, tonery i materiały eksploatacyjne
Telefonia i konferencje
Systemy kasowe
Urządzenia biurowe
Oprogramowanie
Druk 3D
Artykuły biurowe i szkolne
Telewizory i akcesoria TV
Słuchawki i mikrofony
Głośniki i soundbary
Projektory i projekcja
HiFi i domowe audio
Aparaty i kamery
Obiektywy i akcesoria fotograficzne
Instrumenty muzyczne
Duże AGD
Odkurzanie i sprzątanie
Małe AGD kuchenne
Klimatyzacja i jakość powietrza
Kawa i przygotowanie napojów
Pranie i pielęgnacja ubrań
Monitoring i kamery IP
Naczynia i akcesoria kuchenne
Ogrzewanie i podgrzewanie wody
Inteligentny dom
Chemia gospodarcza i akcesoria do sprzątania
Artykuły dla zwierząt
Oświetlenie
Wyposażenie domu i przechowywanie
Łazienka i wyposażenie sanitarne
Auto i moto
Elektronarzędzia i narzędzia ręczne
Narzędzia ogrodnicze i nawadnianie
Wypoczynek w ogrodzie
Warsztat i wyposażenie
Baterie i ładowarki
Energia i fotowoltaika
Rowery i transport osobisty
Turystyka i camping
Fitness
Sprzęt sportowy
Artykuły wędkarskie
Odżywki dla sportowców
LEGO
Wózki i foteliki samochodowe
Klocki i puzzle
Zabawki
Zabawki elektroniczne i zdalnie sterowane
Bezpieczeństwo i elektroniczne nianie
Gry towarzyskie
Kreatywność i nauka
Karmienie i laktacja
Sen i pokój dziecięcy
Przewijanie i higiena
Urządzenia do pielęgnacji i akcesoria kosmetyczne
Sprzęt medyczny i do masażu
Higiena jamy ustnej
Perfumy
Pielęgnacja twarzy
Pielęgnacja włosów
Kosmetyki do ciała i makijażu



